Ad: top-banner (728x90)
Ad: top-banner (320x50)
Calculadora de Empréstimos / Hipotecas
Calcule parcelas mensais, juros totais e custo total de qualquer empréstimo ou hipoteca. Visualize um cronograma de amortização completo com gráfico.
Seus dados nunca saem do seu dispositivoParcela Mensal
$1,199.10
Juros Totais
$231,676.00
Custo Total
$431,676.00
Principal vs. Juros ao Longo do Tempo
Valor do Empréstimo ($)Juros
Cronograma de Amortização
| Mês | Pagamento | Principal | Juros | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,199.10 | $199.10 | $1,000.00 | $199,800.90 |
| 2 | $1,199.10 | $200.10 | $999.00 | $199,600.80 |
| 3 | $1,199.10 | $201.10 | $998.00 | $199,399.70 |
| 4 | $1,199.10 | $202.10 | $997.00 | $199,197.60 |
| 5 | $1,199.10 | $203.11 | $995.99 | $198,994.49 |
| 6 | $1,199.10 | $204.13 | $994.97 | $198,790.36 |
| 7 | $1,199.10 | $205.15 | $993.95 | $198,585.21 |
| 8 | $1,199.10 | $206.17 | $992.93 | $198,379.04 |
| 9 | $1,199.10 | $207.20 | $991.90 | $198,171.84 |
| 10 | $1,199.10 | $208.24 | $990.86 | $197,963.60 |
| 11 | $1,199.10 | $209.28 | $989.82 | $197,754.32 |
| 12 | $1,199.10 | $210.33 | $988.77 | $197,543.99 |
Ad: sidebar (300x600)
Ad: sidebar (300x250)
Ad: mid-banner (728x90)
Ad: mid-banner (300x250)
Perguntas Frequentes
-
Como é calculada a parcela mensal?
A calculadora usa a fórmula PMT padrão. Para juros 0%, o pagamento é simplesmente o principal dividido pelos meses.
-
O que é um cronograma de amortização?
Mostra como cada pagamento mensal é dividido entre principal e juros. Os primeiros pagamentos são principalmente juros; os últimos são principalmente principal.
Ad: sidebar (300x600)
Ad: sidebar (300x250)